Ya te contamos sobre los horarios de turil, o los horarios cot, en ésta ocasión te traemos toda la información sobre los horarios de Rutas del Sol, totalmente actualizados.
Rutas del Sol es empresa de transporte de pasajeros uruguaya con más de 40 años de historia. Comenzó sus operaciones cubriendo las rutas de Chuy y Montevideo, y con el tiempo fue consiguiendo nuevas rutas y destinos de Rocha, Castillos, Coronilla, entre otros.
Ten en cuenta que ésta empresa de omnibus realiza el trayecto de la zona este del país. En concreto las rutas que realiza la empresa son las siguientes:
- Montevideo
- Pan de Azucar
- San Carlos
- Rocha
- Castillos
- Punta del Diablo
- Fortaleza
- Coronilla
- Barra del Chuy
- Chuy
- 18 de Julio
Contenidos
Horarios de Autobuses Rutas del Sol de Uruguay
Los horarios publicados han sido extraídos del sitio oficial el día 25/11 y pueden variar los días sábados y domingos. Por favor recomendamos visitar el sitio web oficial para confirmar suspensiones o modificaciones de horarios y destinos.
Salida | Llegada | Ruta | Horarios de salida: |
Montevideo | Chuy | Ruta 9 | 01:00, 07:00, 14:30, 17:00, 18:30, |
Chuy | Montevideo | Ruta 9 | 01:00, 05:00, 08:00, 12:45, 18:15 |
Montevideo | 18 de Julio | Ruta 9 | 01:00, 07:00, 14:30, 17:00, 18:30 |
18 de Julio | Montevideo | Ruta 9 | 00:30, 04:30, 07:30, 12:15, 17:45 |
Montevideo | Barra de Valizas | Ruta 9 | 10:10, 15:15, 21:00 |
¿Cuales son las tarifas de Rutas del Sol?
Las tarifas para viajar en Rutas del Sol son las siguientes, por favor por su tranquilidad visite el sitio web oficial sección tarifas, o comuníquese con la empresa de forma telefónica.
Montevideo a: | Común | Ida y Vuelta. | Estudiantes | Jubilado 50% al 31/08 |
Jubilado 30% al 31/03 |
Pan de Azúcar | $241,00 | $482,00 | $193,00 | $121,00 | $169,00 |
San Carlos | $338,00 | $676,00 | $270,00 | $169,00 | $237,00 |
Rocha | $506,00 | $1012,00 | $405,00 | $253,00 | $354,00 |
La Paloma | $579,00 | $1158,00 | $463,00 | $290,00 | $405,00 |
La Pedrera | $603,00 | $1206,00 | $482,00 | $302,00 | $422,00 |
Aguas Dulces | $723,00 | $1446,00 | $578,00 | $362,00 | $506,00 |
Valizas | $723,00 | $1446,00 | $578,00 | $362,00 | $506,00 |
Cabo Polonio | $723,00 | $1446,00 | $578,00 | $362,00 | $506,00 |
Castillos | $651,00 | $1302,00 | $521,00 | $326,00 | $456,00 |
Punta del Diablo | $747,00 | $1494,00 | $598,00 | $374,00 | $523,00 |
Santa Teresa | $747,00 | $1494,00 | $598,00 | $374,00 | $523,00 |
La Coronilla | $772,00 | $1544,00 | $618,00 | $386,00 | $540,00 |
Barra de Chuy | $820,00 | $1640,00 | $656,00 | $410,00 | $574,00 |
Chuy | $820,00 | $1640,00 | $656,00 | $410,00 | $574,00 |
18 de Julio | $844,00 | $1688,00 | $675,00 | $422,00 | $591,00 |
Agencias de Rutas del Sol
Los datos de contacto de las agencias de la empresa de ómnibus Rutas del Sol, con sus direcciones y teléfonos son las siguientes:
Agencia | Dirección | Teléfono |
Agencia Terminal 3 Cruces | Bv. Artigas 1825, Montevideo, 598 | +25066060 |
Agencia Rousseau | Juan Jacobo Rousseau 4405, Montevideo, 598 | +25066060 |
Foto de portada: @ashtreeimages