El BPS (Banco de previsión social) cuenta con un teléfono de atención a clientes y con diferentes medios de contacto alternativos digitales. En todos ellos usted puede enviar sus consultas, solicitar información o realizar reclamos. Tambien podes encontrar aqui los teléfonos y direcciones de todo el BPS (Banco de previsión social) en todo el Uruguay. Son más de 100 teléfonos detallados!
Contenidos
BPS atencion al cliente
Hace clic en el numero para llamar directamente.
☎ 1997
Éste número de telefóno de contacto con el Banco de Previsión Social corresponde a un call center con un horario de atención de 24 horas.
Otras vías de contacto
A su vez, si lo desea el BPS cuenta con otras vías disponibles para realizar reclamos o solicitar información. Los canales alternativos son los siguientes:
Otros Teléfono BPS
Hace clic en el numero para llamar directamente.
Edificio Sede
- Dirección: Fernández Crespo 1621
- Horario de atención: lunes a viernes de 09:15 a 16:00 h
- Teléfono de la central: 2400 0151
Edificio Nuevo
- Dirección: Colonia 1921
- Horario de atención: lunes a viernes de 09:15 a 16:00 h
- Teléfono de la central: 2400 0151
Asesoria Tributaria y Recaudación (ATYR)
- Dirección: Sarandí 570
- Horario de atención: lunes a viernes de 09:15 a 16:00 h
- Teléfono de la central: 2916 1300
Prestaciones Sociales
- Dirección: 18 de Julio 1720 1.er piso.
- Horario de atención: lunes a viernes de 09:15 a 16:00 h
- Teléfono de la central: 2400 9196
Belvedere
- Dirección: Juan Pandiani 26 bis, esquina José Llupes
- Horario de atención: lunes a viernes de 09:15 a 16:00 h
- Teléfono de la central: 2304 3086
Cerro
- Dirección: Japón 1713, entre Grecia y Chile
- Horario de atención: lunes a viernes de 09:15 a 16:00 h
- Teléfono de la central: 2311 1723
Colón
- Dirección: Av. Eugenio Garzón 2014, esquina Camino Besnes e Irigoyen
- Horario de atención: lunes a viernes de 09:15 a 16:00 h
- Teléfono de la central: 2320 0306
Sayago
- Dirección: Camino Ariel 4799, entre Sayago y Vedia
- Horario de atención: lunes a viernes de 09:15 a 16:00 h
- Teléfono de la central: 2354 3084
Unión
- Dirección: 8 de Octubre 3914, entre Lindoro Forteza y Gral. Félix Laborde
- Horario de atención: lunes a viernes de 09:15 a 16:00 h
- Teléfono de la central: 2508 4272
Unidades descentralizadas del interior del país del bps
Artigas
Localidad | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Artigas | Av. Cnel. Carlos Lecueder 228 | 4772 3421 |
Baltasar Brum | Errandonea y Batlle y Ordóñez S/N ( Estación AFE) | 4776 2104 |
Bella Unión | Ing. Alfredo Mones Quintela 1412 | 4779 2122 |
Tomás Gomensoro | Biblioteca Municipal (Ruta 30 ex Estación AFE) | 4777 2146 |
Canelones
Localidad | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Atlántida | Ciudad de Montevideo s/n entre calles 11 y 3 | 4372 4424 – 4372 1074 |
Barros Blancos | Centro Cívico Barros Blancos, ruta 8 KM 23.800 | 2288 9084 |
Canelones | Batlle y Ordóñez 585 | 4332 4996 – 4432 3050 – 4432 5019 |
Ciudad de la Costa | Centro Cívico de la Costa – Av. Giannattasio Km. 20,500 | 2682 8666 – 2683 1379 – 2683 2998 – 2683 1326 |
CMI Nº4 – Pando | Baltasar Brum 881 | 2292 2091 2292 2092 |
Colonia Nicolich | Centro Cívico, Av. Giannattasio esquina Aerosur | 2683 0418 |
La Floresta | Municipio de la Floresta – Ruta Interbalnearia y Ruta 35 | |
La Paz | José Batlle y Ordóñez s/n y Emilio Andreon | 2362 2412 – 2362 1045 |
Las Piedras | Av. De las Instrucciones del año XIII 645 | 2364 1350 – 2364 4149 – 2364 7669 – 2364 8895 – 2364 7939 – 2365 2329 – 2364 5593 |
Los Cerrillos | Artigas s/n | 4336 2071 – 4336 2383 |
Migues | Feliciano Viera s/n | 4317 2062 |
Pando | 18 de Julio 880 | 2292 1083 – 2292 2051 – 2292 2464 – 2292 4365 |
Progreso | Av. Gral. José Gervasio Artigas s/n | 2368 9179 |
Salinas | AJUPENCO – Av. Río Paraná. Entre Mamboretá y Yacaré | |
San Antonio | Junta Local – Rogelio Martinez s/n esq. Juan B. Durante | |
San Bautista | Margarita Martínez de Fariña s/n (entre Pedro Maraboto y Treinta y tres) | int 7560 |
San Jacinto | Batlle y Ordóñez s/n esq. Cayetano González | 4399 2273 – 4399 2693 |
San Ramón | Av. 18 de Julio 2627 | 4312 2109 |
Santa Lucía | Dr. Antonio Legnani s/n | 4334 6072 – 4334 6282 |
Santa Rosa | Tomás Berreta s/n | 4313 2013 – 4313 2077 |
Sauce | Gral. Artigas 1504 | 2294 0338 – 2400 0151 al 59. Internos 7265 al 7267 |
Soca | Zenón Burgueño s/n | 4374 0293 |
Tala | Florida s/n | 4315 2600 – 4315 2798 |
Toledo | Manuel Maestre s/n; esq Ruta 85 (Junta local de Toledo) |
Cerro Largo
Localidad | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Aceguá | Av. Isabel Rodríguez de Mato s/n casi Manuel Oribe – Centro MEC – Local IMCL | 4640 9790 |
Fraile Muerto | Ricardo Echenique 1082 (bis) entre Montoro Guarch y Manuel Artuccio | 4688 9021 |
Melo | 18 de Julio 746 | 4642 2486 – 4642 2638 – 4642 6371 – 4642 6231 – 4642 3570 |
Rio Branco | El Fanal s/n esquina Gundín | 4675 2008 |
Colonia
Localidad | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Carmelo | Zorrilla de San Martin 381 | 4542 4737 |
Colonia | Av. Gral. Flores 261 | 4522 5913 – 4522 2704 – 4522 2366 – 4522 2567 – 4522 5306 – 4522 6272 |
Colonia Miguelete | Av. Gral. Artigas s/n | 4575 2039 |
Colonia Valdense | Av. Daniel Armand-Ugón 1253 | 4558 8569 |
Conchillas | Francisco Capandeguy y Los Inmigrantes BPS – ANTEL | 4577 2390 |
Juan Lacaze | Av. José Salvo 235 | 4586 2040 – 4586 2121 |
Nueva Helvecia | Av. Federico Gilomen 1271 | 4554 4706 – 4554 4347 |
Nueva Palmira | Artigas 1062 | 4544 6011 – 4544 6845 |
Ombúes de Lavalle | Zorrilla de San Martin s/n- esquina Pablo Davyt | 4576 2045 |
Rosario | Av. Sarandí 599 | 4552 2272 – 4552 2542 – 4552 2578 – 4552 2933 |
Tarariras | Av. Cincuentenario 1714 | 4574 3115 – 4574 3117 |
Durazno
Localidad | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Blanquillo | Junta Local – Centro MEC | 4366 2120 |
Durazno | 19 de Abril 935 | 4362 2567 – 4362 2307 – 4362 2658 – 4362 2453 – 4362 4431 |
La Paloma | CAC (Centro de Atención Ciudadana) | 4360 3053 – 091771392 |
Sarandí del Yí | Presidente Berro 551 | 4367 9172 – 4367 9299 |
Villa del Carmen | Junta Local de Villa del Carmen: Francisco Sastre s/n | 4365 4448 |
Flores
Localidad | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Ismael Cortinas | Rivera s/n | 4539 2029 |
Trinidad | Dr. Luis Alberto de Herrera 599 | 4364 2274 – 4364 2708 – 4364 2495 |
Florida
Localidad | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
25 de Mayo | 25 de Agosto 831 | 4339 2198 |
Casupá | Pons y Juaní 1085 | 4311 2090 |
Cerro Colorado | Edificio Comunal: Ruta 7 Km. 142.500 | 4318 2499 |
Florida | Av. Gallinal s/n | 4352 5066 4352 3054 4352 2503 4352 7280 |
Fray Marcos | Luis Bettini 907 | 4311 6008 |
Sarandí Grande | 18 de Julio 750 | 4354 9141 |
Lavalleja
Localidad | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Aigua | 25 de Agosto s/n esq. Margarita Muniz – Local BPS | 4446 2007 |
José Batlle y Ordoñez | Francisco de León s/n | 4469 2002 – 4469 2302 |
Mariscala | Club Social Uruguay: Av. Artigas s/n | 4449 2055 |
Minas | Roosevelt 671 | 4442 1605 – 4442 2818 – 4442 9352 |
Solís de Mataojo | Av. Eduardo Fabini s/n | 4447 4037 |
Varela | Lavalleja 585 | 4455 9582 |
Zapicán | Oficina Correo Uruguayo: Artigas s/n esq. Treinta y Tres | 4463 2031 |
Maldonado
Localidad | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Maldonado | Av. Martiniano Chiossi y Av. Córdoba | 4222 2230 – 4222 3322 |
Pan de Azúcar | Felix de Lizarza 655 | 4434 9056 – 4434 9242 |
Piriápolis | Uruguay 991 entre Ayacucho y Chacabuco | 4432 1440 – 4432 0517 |
San Carlos | Av. 18 de Julio 751 | 4266 9082 – 4266 7715 |
Paysandu
Localidad | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Guichón | Av. Artigas s/n y Dr. Herrera | 4742 2074 |
Paysandú | Leandro Gómez 963 | 4722 7433 – 4722 4582 – 4722 5146 – 4722 8102 |
Quebracho | Dr. Martini y 18 de Julio | 4754 2802 |
Rivera
Localidad | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Minas de Corrales | Dr. Davison s/n | 4658 2202 |
Rivera | Uruguay 783 | 4622 4529 – 4622 3219 – 4622 3368 – 4622 2785 |
Tranqueras | Fructuoso Rivera s/n entre 18 de Julio y Delpiane. Centro CAC. | 4656 2290 |
Vichadero | Bv. Artigas s/n | 4654 2049 |
Rio Negro
Localidad | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Fray Bentos | Av. 18 de Julio 1379 | 4562 2341 – 4562 2874 – 4562 2407 |
Nuevo Berlín | 18 de Julio s/n esquina Lavalleja (BROU) | 4568 2015 |
San Javier | CAC 18 de Julio s/n Esq J P Varela | 4569 2002 |
Young | Rincón 1671 | 4567 2297 – 4567 2208 |
Rocha
Localidad | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Castillos | 19 de Abril s/n | 4475 9030 – 4475 9351 |
Cebollatí | Chuy s/n esquina Lascano (CAC) | 4459 9481 |
Chuy | Zenona Lima 149 | 4474 2245 – 4474 2971 |
La Paloma | Terminal de ómnibus de La Paloma | 4479 6900 coordinadora CAC |
Lascano | Misiones 1252 | 4456 8843 – 4456 8871 |
Rocha | Dagoberto Vaz Mendoza 136 | 4472 2636 |
Velázquez | Calle 9 s/n esq. Calle 13 (Grupo estado: UTE) | 4457 7037 |
Salto
Localidad | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Barrio Artigas | Pascual Harriague esq.Instrucciones del Año XIII | 4737 7161 |
Belén | Biblioteca de la Junta Local de Belén | 4766 2749 |
Colonia Lavalleja | Centro CAC | 4730 4197 |
Constitución | Alcaldía de Villa Constitución | 4764 2825 |
Rincón de Valentín | Alcaldía de Rincón de Valentín | 4730 4467 |
Salto | Uruguay 627 | 4732 0031 – 4732 5315 – 4733 3759 – 4733 4822 |
San Jose
Localidad | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Ciudad del Plata | Ruta 1 vieja Km 31 | 2347 8458 |
Ecilda Paullier | Av. Artigas 1483 – Local de UTE | 4349 3095 |
Libertad | Luis Morquio 1014 | 4345 3050 – 4345 2207 |
Raigón | Ruta 11 Km. 54.500 Paraje Raigón – San José | 4342 3826 – 4342 4890 |
San José | 25 de Mayo 463 – Prestaciones: Treinta y Tres 462 esq. Ciganda | 4342 3063 – 4342 3812 – 4342 3722 – 4342 3411 – 4342 2160 |
Villa Rodriguez | Santiago Rodríguez 985 | 4348 2089 – 4348 2206 |
Tacuarembo
Localidad | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Achar | Club Social Achar | |
Las Toscas de Caraguatá | PAC, con el Correo en local nuevo; frente al Centro Comunal de MEVIR, al lado de la Junta | 4630 9403 |
Paso de los Toros | Gral. Leandro Gómez 534 | 4664 2208 |
San Gregorio | Gral. José Artigas 111 | 4369 4025 |
Tacuarembó | PRESTACIONES: Gral. Artigas 266 - RECAUDACIÓN: 25 de Mayo 309 | 4632 8729–4632 5511–4632 2565–4632 2626 - 4632 2384 |
Tambores | 18 de Julio s/n – CAC | 4630 8022 4630 8022 |
Villa Ansina | Casa de la Tercera Edad Dr. Mauricio Lopez Lomba Ruta 44 y 26 | 4630 9138 |
Soriano
Localidad | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Cardona | Carlos Barboza s/n esq. José G. Artigas | 4536 9124 – 4536 7110 |
Dolores | Av. Grito de Asencio 1500 | 4534 2137 – 4534 2208 |
José Enrique Rodó | Ruta 2 Km. 209,500 entre Calles 4 y 6 | 4538 2067 |
Mercedes | De Castro y Careaga 508 | 4532 2658 – 4532 4819 – 4532 4726 – 4532 4175 |
Palmitas | Juana de Ibarbourou s/n | 4537 9804 |
Treinta y Tres
Localidad | Dirección | Teléfono |
---|---|---|
Cerro Chato | Juan Muñoz s/n | 4466 2322 |
Santa Clara de Olimar | 25 de Agosto s/n | 4464 5164 |
Treinta y Tres | Manuel Oribe esq. Santiago Gadea | 4452 2815 – 4452 4908 – 4452 2175 – 4452 3938 – 4452 2494 |
Vergara | Agustín Urtubey s/n | 4458 2044 – 4458 2274 |
Centros de Promoción Social y de Salud (CPSS)
Gerencia de Promoción Social y de Salud
- Colonia 1921, edificio nuevo, subsuelo 1, Montevideo.
- Teléfonos: 2400 0151 al 59, internos 3140 y 3142.
Servicio odontológico
- Rivera 2032 esq. Pablo de María, Montevideo.
- Teléfono: 2401 5207.
- Correo electrónico: centrosalud@bps.gub.uy.
CPSS Cerro
- Japón 1715, Montevideo.
- Teléfono: 2311 8067.
- Correo electrónico: centrosalud@bps.gub.uy.
CPSS Sayago
- Garzón 969, Montevideo.
- Teléfonos: 2359 7514, 2359 2990 y 2354 2715.
- Correo electrónico: centrosalud@bps.gub.uy.
CPSS Pando
- Baltasar Brum 881, Pando, Canelones.
- Teléfonos: 2292 2092 y 2292 2091.
- Correo electrónico: centropando@bps.gub.uy.
CPSS Cordón
- Rivera 2032 esq. Pablo de María, Montevideo.
- Teléfono: 2401 5207.
- Correo electrónico: centrosalud@bps.gub.uy.
CPSS Aguada
- Martín García 1363.
- Teléfonos: 2204 3085 y 2400 0151. Central: 7281, int. 109.
- Correo electrónico: centrosalud@bps.gub.uy.
Horario de atención en todos los centros: de 08:00 a 16:00 horas.